Данни от 24.04.2024 г. 00:34:59

Температура вътрешна: 20.3 °C
Температура външна: 12.1 °C
Атмосферно налягане: 987.6 hPa
Атмосферно налягане на морско равнище: 1005.2 hPa
Влажност: 54.0 %



История от последните 24 часа

Дата и часTin [°C]P [hPa]Psl [hPa]H [%]Tout [°C]
   24.04.2024 г. 00:30:59      20.3      987.6      1005.2      54.4      12.0   
   24.04.2024 г. 00:00:59      20.3      988.0      1005.7      54.3      11.8   
   23.04.2024 г. 23:30:59      20.4      987.8      1005.4      54.2      11.6   
   23.04.2024 г. 23:00:59      20.4      987.7      1005.3      54.7      12.3   
   23.04.2024 г. 22:30:59      20.4      988.5      1006.2      54.8      12.5   
   23.04.2024 г. 22:00:58      20.4      989.0      1006.7      54.2      12.3   
   23.04.2024 г. 21:30:59      20.4      989.6      1007.3      54.4      13.9   
   23.04.2024 г. 21:00:59      20.4      990.0      1007.7      54.2      13.8   
   23.04.2024 г. 20:30:59      20.3      990.2      1007.9      54.1      13.4   
   23.04.2024 г. 20:00:59      20.3      990.8      1008.5      53.9      14.3   
   23.04.2024 г. 19:30:59      20.2      991.3      1009.0      53.8      14.0   
   23.04.2024 г. 19:00:59      20.2      992.3      1010.0      53.4      13.9   
   23.04.2024 г. 18:30:59      20.1      992.4      1010.1      53.5      14.4   
   23.04.2024 г. 18:00:59      20.1      993.3      1011.0      52.7      14.3   
   23.04.2024 г. 17:30:59      20.1      992.9      1010.6      52.3      14.9   
   23.04.2024 г. 17:00:59      20.1      993.7      1011.4      52.0      15.0   
   23.04.2024 г. 16:30:59      20.1      994.5      1012.2      52.4      14.9   
   23.04.2024 г. 16:00:59      20.1      995.8      1013.5      52.5      14.9   
   23.04.2024 г. 15:30:59      20.1      996.1      1013.9      52.8      14.6   
   23.04.2024 г. 15:00:59      20.1      996.2      1014.0      52.9      14.9   
   23.04.2024 г. 14:30:59      20.1      996.8      1014.6      52.6      14.9   
   23.04.2024 г. 14:00:59      20.1      996.0      1013.7      52.8      15.0   
   23.04.2024 г. 13:30:59      20.1      996.4      1014.2      53.0      15.3   
   23.04.2024 г. 13:00:59      20.1      996.8      1014.6      53.0      15.5   
   23.04.2024 г. 12:30:59      20.0      997.2      1015.0      53.1      15.4   
   23.04.2024 г. 12:00:59      20.0      998.0      1015.8      53.6      15.0   
   23.04.2024 г. 11:30:59      20.1      998.0      1015.8      53.3      14.9   
   23.04.2024 г. 11:00:59      20.1      998.1      1015.9      53.3      15.4   
   23.04.2024 г. 10:30:59      20.1      997.4      1015.2      53.0      15.3   
   23.04.2024 г. 10:00:59      20.1      997.6      1015.4      53.3      14.8   
   23.04.2024 г. 09:30:59      20.1      998.4      1016.2      53.6      14.3   
   23.04.2024 г. 09:00:59      20.1      998.6      1016.4      53.6      13.6   
   23.04.2024 г. 08:30:59      20.2      998.7      1016.5      53.3      13.4   
   23.04.2024 г. 08:00:59      20.2      998.7      1016.5      54.3      12.9   
   23.04.2024 г. 07:30:59      20.2      998.3      1016.2      54.2      12.4   
   23.04.2024 г. 07:00:59      20.3      998.8      1016.6      55.2      12.5   
   23.04.2024 г. 06:30:59      20.4      999.0      1016.8      55.0      12.4   
   23.04.2024 г. 06:00:59      20.5      999.2      1017.1      53.9      12.4   
   23.04.2024 г. 05:30:59      20.5      998.9      1016.7      54.4      12.1   
   23.04.2024 г. 05:00:59      20.5      999.1      1017.0      53.9      12.8   
   23.04.2024 г. 04:00:59      20.6      999.5      1017.3      53.8      12.9   
   23.04.2024 г. 03:00:59      20.6      999.7      1017.5      52.8      12.6   
   23.04.2024 г. 02:30:59      20.5      999.7      1017.5      52.5      12.0   
   23.04.2024 г. 02:00:59      20.5      1000.0      1017.8      53.2      12.8   
   23.04.2024 г. 01:30:59      20.5      1000.1      1018.0      53.0      12.9   
   23.04.2024 г. 01:00:59      20.5      1000.5      1018.4      53.2      13.1   
   23.04.2024 г. 00:30:59      20.6      1000.6      1018.5      53.0      12.9   
   23.04.2024 г. 00:00:59      20.6      1000.6      1018.5      53.0      13.5   

BaroSL graphic

TEMPE graphic