Данни от 08.01.2026 г. 15:45:54

Температура вътрешна: 17.6 °C
Температура външна: 1.1 °C
Атмосферно налягане: 985.1 hPa
Атмосферно налягане на морско равнище: 1002.6 hPa
Влажност: 53.9 %



История от последните 24 часа

Дата и часTin [°C]P [hPa]Psl [hPa]H [%]Tout [°C]
   08.01.2026 г. 15:30:54      17.6      985.0      1002.6      54.1      1.3   
   08.01.2026 г. 15:00:54      17.6      984.8      1002.4      54.4      1.0   
   08.01.2026 г. 14:30:54      17.7      984.5      1002.1      54.3      1.4   
   08.01.2026 г. 14:00:54      17.7      984.2      1001.8      54.4      0.9   
   08.01.2026 г. 13:30:54      17.8      984.0      1001.6      54.8      1.8   
   08.01.2026 г. 13:00:54      17.8      984.0      1001.6      55.4      1.1   
   08.01.2026 г. 12:30:54      17.9      983.8      1001.4      54.5      2.3   
   08.01.2026 г. 12:00:54      17.9      984.1      1001.7      55.2      1.9   
   08.01.2026 г. 11:30:54      18.0      984.1      1001.7      55.1      1.1   
   08.01.2026 г. 11:00:54      18.0      984.3      1001.9      55.5      0.4   
   08.01.2026 г. 10:30:54      18.1      984.2      1001.8      55.9      1.5   
   08.01.2026 г. 10:00:54      18.1      984.6      1002.2      55.6      2.4   
   08.01.2026 г. 09:30:54      18.2      984.3      1001.8      55.6      2.5   
   08.01.2026 г. 09:00:54      18.3      984.2      1001.8      54.5      3.5   
   08.01.2026 г. 08:30:54      18.3      984.0      1001.6      55.6      3.5   
   08.01.2026 г. 08:00:54      18.4      983.9      1001.5      56.5      3.8   
   08.01.2026 г. 07:30:54      18.5      983.6      1001.2      56.0      3.3   
   08.01.2026 г. 07:00:54      18.5      983.8      1001.4      56.0      2.3   
   08.01.2026 г. 06:30:54      18.7      983.5      1001.0      56.7      1.9   
   08.01.2026 г. 06:00:54      18.7      983.3      1000.9      57.3      2.1   
   08.01.2026 г. 05:30:54      18.8      982.7      1000.3      57.4      4.0   
   08.01.2026 г. 05:00:54      18.8      982.3      999.9      57.2      3.3   
   08.01.2026 г. 04:30:54      18.9      982.8      1000.3      56.9      3.6   
   08.01.2026 г. 04:00:54      18.9      982.5      1000.0      57.3      3.9   
   08.01.2026 г. 03:30:54      19.0      983.0      1000.6      57.0      3.4   
   08.01.2026 г. 03:00:54      19.1      982.7      1000.3      56.9      4.0   
   08.01.2026 г. 02:30:54      19.2      982.7      1000.2      57.0      3.9   
   08.01.2026 г. 02:00:54      19.2      982.4      999.9      56.3      4.9   
   08.01.2026 г. 01:30:53      19.3      982.7      1000.2      56.0      5.8   
   08.01.2026 г. 01:00:54      19.4      983.2      1000.7      56.7      5.8   
   08.01.2026 г. 00:30:54      19.6      984.0      1001.5      56.0      5.5   
   08.01.2026 г. 00:00:54      19.7      984.6      1002.2      55.4      5.1   
   07.01.2026 г. 23:30:54      20.0      985.3      1002.8      55.6      5.3   
   07.01.2026 г. 23:00:54      20.2      985.9      1003.5      54.4      5.1   
   07.01.2026 г. 22:30:54      20.4      986.6      1004.2      53.4      5.0   
   07.01.2026 г. 22:00:54      21.1      986.7      1004.4      53.8      5.4   
   07.01.2026 г. 21:30:54      21.5      987.3      1004.9      53.9      5.4   
   07.01.2026 г. 21:00:54      21.3      987.8      1005.5      53.6      5.6   
   07.01.2026 г. 20:30:54      21.1      988.0      1005.6      53.9      5.5   
   07.01.2026 г. 20:00:54      20.9      988.7      1006.4      54.5      5.8   
   07.01.2026 г. 19:30:54      20.7      989.4      1007.1      54.2      5.6   
   07.01.2026 г. 19:00:54      20.4      989.5      1007.2      54.1      5.9   
   07.01.2026 г. 18:30:54      20.1      989.7      1007.4      53.4      5.6   
   07.01.2026 г. 18:00:54      19.8      990.2      1007.9      53.5      5.9   
   07.01.2026 г. 17:30:54      19.5      990.4      1008.1      54.1      5.8   
   07.01.2026 г. 17:00:54      19.2      990.7      1008.4      54.7      6.1   
   07.01.2026 г. 16:30:54      18.7      991.1      1008.8      55.1      6.3   
   07.01.2026 г. 16:00:54      17.9      991.0      1008.7      56.7      6.3   

BaroSL graphic

TEMPE graphic