Данни от 21.02.2025 г. 20:04:01

Температура вътрешна: 19.0 °C
Температура външна: -4.5 °C
Атмосферно налягане: 1021.0 hPa
Атмосферно налягане на морско равнище: 1039.3 hPa
Влажност: 45.9 %



История от последните 24 часа

Дата и часTin [°C]P [hPa]Psl [hPa]H [%]Tout [°C]
   21.02.2025 г. 20:00:01      18.9      1021.0      1039.3      46.2      -4.1   
   21.02.2025 г. 19:30:00      18.7      1020.9      1039.1      46.7      -2.1   
   21.02.2025 г. 19:00:01      18.5      1020.7      1038.9      45.8      2.1   
   21.02.2025 г. 18:30:00      18.2      1020.1      1038.4      46.0      3.1   
   21.02.2025 г. 18:00:00      17.9      1019.8      1038.0      46.2      4.1   
   21.02.2025 г. 17:30:00      17.6      1019.6      1037.8      45.7      4.8   
   21.02.2025 г. 17:00:00      17.3      1019.4      1037.6      46.2      6.3   
   21.02.2025 г. 16:30:00      16.8      1019.2      1037.4      46.3      9.3   
   21.02.2025 г. 16:00:00      16.0      1019.4      1037.6      46.2      9.8   
   21.02.2025 г. 15:30:01      16.0      1019.6      1037.8      48.1      9.8   
   21.02.2025 г. 15:00:00      16.0      1019.6      1037.8      46.9      8.6   
   21.02.2025 г. 14:30:01      15.9      1019.5      1037.7      48.0      7.4   
   21.02.2025 г. 14:00:00      15.8      1019.5      1037.7      47.7      6.3   
   21.02.2025 г. 13:30:01      15.8      1019.7      1037.9      46.9      5.1   
   21.02.2025 г. 13:00:00      15.8      1019.8      1038.0      46.7      3.9   
   21.02.2025 г. 12:30:01      15.8      1019.9      1038.1      47.5      2.7   
   21.02.2025 г. 12:00:00      15.9      1020.0      1038.2      47.3      1.5   
   21.02.2025 г. 11:30:01      15.9      1019.9      1038.1      47.8      0.3   
   21.02.2025 г. 11:00:00      16.0      1019.9      1038.1      47.4      -0.3   
   21.02.2025 г. 10:30:01      16.0      1019.7      1037.9      47.7      -1.1   
   21.02.2025 г. 10:00:00      16.1      1019.4      1037.6      48.1      -2.0   
   21.02.2025 г. 09:30:01      16.1      1019.3      1037.5      46.8      -3.1   
   21.02.2025 г. 09:00:00      16.2      1019.1      1037.3      47.6      -4.3   
   21.02.2025 г. 08:30:01      16.2      1019.0      1037.2      49.0      -5.0   
   21.02.2025 г. 08:00:00      16.3      1018.8      1036.9      48.4      -5.9   
   21.02.2025 г. 07:30:01      16.4      1018.4      1036.6      48.1      -6.9   
   21.02.2025 г. 07:00:00      16.6      1018.1      1036.3      47.7      -7.9   
   21.02.2025 г. 06:30:01      16.7      1017.9      1036.1      48.7      -9.8   
   21.02.2025 г. 06:00:00      16.8      1017.8      1035.9      48.3      -6.3   
   21.02.2025 г. 05:30:01      16.9      1017.6      1035.8      49.8      -6.5   
   21.02.2025 г. 05:00:00      17.0      1017.4      1035.5      48.6      -6.5   
   21.02.2025 г. 04:30:01      17.1      1017.3      1035.4      48.5      -6.6   
   21.02.2025 г. 04:00:00      17.2      1016.9      1035.1      47.5      -8.3   
   21.02.2025 г. 03:30:01      17.3      1016.9      1035.1      47.1      -7.5   
   21.02.2025 г. 03:00:00      17.4      1017.0      1035.2      47.5      -6.8   
   21.02.2025 г. 02:30:01      17.6      1017.0      1035.1      48.0      -5.8   
   21.02.2025 г. 02:00:00      17.7      1016.7      1034.9      46.9      -7.6   
   21.02.2025 г. 01:30:01      18.0      1016.8      1034.9      46.7      -6.3   
   21.02.2025 г. 01:00:00      18.2      1016.7      1034.8      46.7      -7.6   
   21.02.2025 г. 00:30:01      18.5      1016.6      1034.7      46.7      -7.5   
   21.02.2025 г. 00:00:00      19.0      1016.5      1034.7      46.8      -7.4   
   20.02.2025 г. 23:30:00      19.7      1016.4      1034.6      46.6      -5.5   
   20.02.2025 г. 23:00:00      19.5      1016.3      1034.5      46.8      -6.8   
   20.02.2025 г. 22:30:00      19.0      1016.2      1034.4      46.7      -6.6   
   20.02.2025 г. 22:00:01      19.6      1016.3      1034.5      46.8      -6.6   
   20.02.2025 г. 21:30:00      19.5      1016.5      1034.7      46.4      -6.4   
   20.02.2025 г. 21:00:01      19.5      1016.4      1034.5      47.2      -6.1   
   20.02.2025 г. 20:30:00      19.3      1016.2      1034.4      47.2      -5.6   

BaroSL graphic

TEMPE graphic