Данни от 15.04.2026 г. 23:20:00

Температура вътрешна: 20.1 °C
Температура външна: 15.1 °C
Атмосферно налягане: 1001.4 hPa
Атмосферно налягане на морско равнище: 1019.3 hPa
Влажност: 60.0 %



История от последните 24 часа

Дата и часTin [°C]P [hPa]Psl [hPa]H [%]Tout [°C]
   15.04.2026 г. 23:00:59      20.1      1001.6      1019.5      59.4      14.5   
   15.04.2026 г. 22:30:00      20.1      1001.6      1019.5      59.3      14.3   
   15.04.2026 г. 22:00:59      20.1      1001.7      1019.6      59.4      15.0   
   15.04.2026 г. 21:30:00      20.1      1001.7      1019.6      59.1      16.5   
   15.04.2026 г. 21:00:59      20.0      1001.6      1019.5      59.2      17.6   
   15.04.2026 г. 20:30:00      20.0      1001.7      1019.6      58.7      18.1   
   15.04.2026 г. 20:00:59      20.0      1001.5      1019.4      58.8      17.9   
   15.04.2026 г. 19:30:00      19.9      1001.2      1019.1      58.5      18.5   
   15.04.2026 г. 19:00:00      19.9      1001.1      1019.0      58.0      19.1   
   15.04.2026 г. 18:30:00      19.8      1001.3      1019.1      57.1      19.3   
   15.04.2026 г. 18:00:00      19.7      1001.2      1019.1      57.0      19.8   
   15.04.2026 г. 17:30:00      19.7      1001.4      1019.3      56.5      20.4   
   15.04.2026 г. 17:00:00      19.7      1001.4      1019.2      57.0      20.8   
   15.04.2026 г. 16:30:00      19.8      1001.4      1019.3      57.0      22.1   
   15.04.2026 г. 16:00:00      19.7      1001.5      1019.4      57.0      23.0   
   15.04.2026 г. 15:30:00      19.7      1001.7      1019.6      57.5      22.1   
   15.04.2026 г. 15:00:00      19.7      1001.9      1019.8      57.4      21.0   
   15.04.2026 г. 14:30:00      19.7      1002.2      1020.1      57.0      20.5   
   15.04.2026 г. 14:00:00      19.7      1002.4      1020.3      57.1      20.0   
   15.04.2026 г. 13:30:00      19.7      1002.6      1020.5      57.2      19.6   
   15.04.2026 г. 13:00:00      19.7      1002.7      1020.6      57.2      18.9   
   15.04.2026 г. 12:30:00      19.8      1002.8      1020.7      57.3      18.1   
   15.04.2026 г. 12:00:00      19.8      1003.1      1021.0      57.0      17.6   
   15.04.2026 г. 11:30:00      19.8      1003.4      1021.3      56.8      16.9   
   15.04.2026 г. 11:00:00      19.8      1003.5      1021.4      57.4      16.1   
   15.04.2026 г. 10:30:00      19.8      1003.5      1021.5      58.1      15.3   
   15.04.2026 г. 10:00:00      19.8      1003.5      1021.4      56.9      14.5   
   15.04.2026 г. 09:30:00      19.8      1003.5      1021.4      57.4      13.8   
   15.04.2026 г. 09:00:00      19.8      1003.5      1021.4      57.6      12.6   
   15.04.2026 г. 08:30:00      19.8      1003.3      1021.2      57.8      11.6   
   15.04.2026 г. 08:00:00      19.8      1003.2      1021.1      58.0      10.0   
   15.04.2026 г. 07:30:00      19.8      1003.1      1021.1      58.4      8.1   
   15.04.2026 г. 07:00:00      19.8      1002.9      1020.8      58.2      8.8   
   15.04.2026 г. 06:30:00      19.7      1002.9      1020.8      58.4      9.6   
   15.04.2026 г. 06:00:00      20.0      1002.8      1020.7      58.6      9.4   
   15.04.2026 г. 05:30:00      20.0      1002.7      1020.6      58.2      9.1   
   15.04.2026 г. 05:00:00      20.0      1002.9      1020.8      58.4      9.0   
   15.04.2026 г. 04:00:00      20.0      1002.9      1020.8      58.1      9.1   
   15.04.2026 г. 03:30:59      20.0      1003.1      1021.0      57.8      9.8   
   15.04.2026 г. 03:00:00      20.1      1003.1      1021.0      57.6      10.0   
   15.04.2026 г. 02:30:59      20.1      1003.2      1021.1      57.4      12.3   
   15.04.2026 г. 02:30:00      20.1      1003.1      1021.0      57.4      12.3   
   15.04.2026 г. 02:00:00      20.1      1003.1      1021.0      56.9      12.5   
   15.04.2026 г. 01:30:00      20.1      1003.0      1020.9      56.9      13.0   
   15.04.2026 г. 01:00:00      20.1      1003.2      1021.1      56.7      13.4   
   15.04.2026 г. 00:30:00      20.1      1003.3      1021.2      56.6      14.3   
   15.04.2026 г. 00:00:00      20.2      1003.2      1021.1      57.0      14.6   
   14.04.2026 г. 23:30:00      20.2      1002.9      1020.8      56.8      15.1   

BaroSL graphic

TEMPE graphic