Данни от 21.12.2024 г. 19:50:59

Температура вътрешна: 20.2 °C
Температура външна: 2.9 °C
Атмосферно налягане: 999.6 hPa
Атмосферно налягане на морско равнище: 1017.5 hPa
Влажност: 59.0 %



История от последните 24 часа

Дата и часTin [°C]P [hPa]Psl [hPa]H [%]Tout [°C]
   21.12.2024 г. 19:30:00      20.2      999.5      1017.4      58.2      2.3   
   21.12.2024 г. 19:00:00      20.1      999.3      1017.2      58.6      2.4   
   21.12.2024 г. 18:30:00      19.9      999.1      1017.0      58.2      3.0   
   21.12.2024 г. 17:30:00      19.7      998.2      1016.0      58.5      3.1   
   21.12.2024 г. 17:00:59      19.6      997.7      1015.5      59.3      3.1   
   21.12.2024 г. 16:30:00      19.4      997.1      1014.9      60.3      3.1   
   21.12.2024 г. 16:00:59      19.0      996.7      1014.5      61.1      2.9   
   21.12.2024 г. 15:30:00      18.9      996.0      1013.8      60.9      4.8   
   21.12.2024 г. 15:00:59      18.9      995.4      1013.2      60.8      6.8   
   21.12.2024 г. 14:30:00      18.9      994.8      1012.6      60.5      7.3   
   21.12.2024 г. 14:00:59      18.9      994.2      1011.9      60.6      7.9   
   21.12.2024 г. 14:00:00      18.9      994.2      1012.0      60.3      8.0   
   21.12.2024 г. 13:30:00      18.9      993.8      1011.5      59.9      8.3   
   21.12.2024 г. 13:00:59      19.0      993.6      1011.3      59.6      8.3   
   21.12.2024 г. 13:00:00      19.0      993.6      1011.3      59.6      8.3   
   21.12.2024 г. 12:30:00      18.9      993.5      1011.2      58.6      8.3   
   21.12.2024 г. 12:00:00      18.9      993.3      1011.0      56.9      8.5   
   21.12.2024 г. 11:30:00      18.9      993.5      1011.3      56.5      9.3   
   21.12.2024 г. 11:00:00      18.9      993.7      1011.5      56.7      9.6   
   21.12.2024 г. 10:30:00      18.9      993.9      1011.6      56.9      9.9   
   21.12.2024 г. 10:00:00      19.0      994.0      1011.8      56.5      9.5   
   21.12.2024 г. 09:30:00      19.0      993.4      1011.1      56.9      9.0   
   21.12.2024 г. 09:00:00      19.1      993.0      1010.8      57.1      9.1   
   21.12.2024 г. 08:30:00      19.1      992.9      1010.6      57.0      8.8   
   21.12.2024 г. 08:00:00      19.2      992.5      1010.2      57.9      8.9   
   21.12.2024 г. 07:30:00      19.2      992.6      1010.3      58.7      8.9   
   21.12.2024 г. 07:00:00      19.3      992.7      1010.4      58.0      8.6   
   21.12.2024 г. 06:30:00      19.3      992.4      1010.2      58.0      8.8   
   21.12.2024 г. 06:00:00      19.3      992.1      1009.8      57.9      8.5   
   21.12.2024 г. 05:30:00      19.3      992.0      1009.7      57.8      8.1   
   21.12.2024 г. 05:00:00      19.3      991.6      1009.3      57.7      8.6   
   21.12.2024 г. 04:30:00      19.4      991.6      1009.3      57.6      7.9   
   21.12.2024 г. 04:00:00      19.4      991.4      1009.1      56.8      8.1   
   21.12.2024 г. 03:30:00      19.4      991.4      1009.1      57.6      8.8   
   21.12.2024 г. 03:00:00      19.5      991.3      1009.0      57.6      8.9   
   21.12.2024 г. 02:30:00      19.5      991.1      1008.8      57.1      9.4   
   21.12.2024 г. 02:00:00      19.5      990.8      1008.5      57.2      8.4   
   21.12.2024 г. 01:30:00      19.6      990.4      1008.1      56.9      9.3   
   21.12.2024 г. 01:00:00      19.6      989.7      1007.4      57.1      8.5   
   21.12.2024 г. 00:30:00      19.7      989.5      1007.1      56.6      8.3   
   21.12.2024 г. 00:00:00      19.8      989.3      1006.9      56.0      7.8   
   20.12.2024 г. 23:30:00      19.9      989.3      1006.9      56.0      7.8   
   20.12.2024 г. 23:00:00      20.0      989.1      1006.7      55.6      7.9   
   20.12.2024 г. 22:30:00      20.2      988.8      1006.5      54.6      8.0   
   20.12.2024 г. 22:00:00      20.4      988.8      1006.4      54.4      7.3   
   20.12.2024 г. 21:00:00      20.4      988.5      1006.2      54.8      7.3   
   20.12.2024 г. 20:30:59      20.3      988.7      1006.3      55.0      7.3   
   20.12.2024 г. 20:30:00      20.3      988.7      1006.4      54.5      7.3   

BaroSL graphic

TEMPE graphic