Данни от 26.04.2025 г. 13:08:59

Температура вътрешна: 23.0 °C
Температура външна: 22.1 °C
Атмосферно налягане: 992.7 hPa
Атмосферно налягане на морско равнище: 1010.4 hPa
Влажност: 56.3 %



История от последните 24 часа

Дата и часTin [°C]P [hPa]Psl [hPa]H [%]Tout [°C]
   26.04.2025 г. 13:00:59      23.0      992.8      1010.5      56.0      21.9   
   26.04.2025 г. 12:30:59      22.9      993.1      1010.8      57.4      21.5   
   26.04.2025 г. 12:00:59      22.8      993.3      1011.0      56.3      20.9   
   26.04.2025 г. 11:30:59      22.9      993.4      1011.1      56.3      20.0   
   26.04.2025 г. 11:00:59      22.9      993.4      1011.1      56.5      19.3   
   26.04.2025 г. 10:30:59      23.0      993.2      1010.9      55.9      18.5   
   26.04.2025 г. 10:00:59      23.0      993.1      1010.8      55.7      17.8   
   26.04.2025 г. 09:30:59      23.0      992.9      1010.6      55.9      16.6   
   26.04.2025 г. 09:00:59      23.0      992.8      1010.5      56.0      15.8   
   26.04.2025 г. 08:30:59      23.0      992.6      1010.3      56.3      14.5   
   26.04.2025 г. 08:00:59      23.1      992.2      1009.9      56.3      13.0   
   26.04.2025 г. 07:00:59      23.1      991.9      1009.6      56.9      11.9   
   26.04.2025 г. 06:30:00      23.2      991.3      1008.9      56.8      10.6   
   26.04.2025 г. 06:00:59      23.2      990.8      1008.5      56.7      11.4   
   26.04.2025 г. 05:30:00      23.2      990.7      1008.4      56.9      12.5   
   26.04.2025 г. 05:00:59      23.2      990.7      1008.4      57.3      12.9   
   26.04.2025 г. 04:30:00      23.2      990.6      1008.3      56.6      13.4   
   26.04.2025 г. 04:00:59      23.2      990.7      1008.4      55.7      14.5   
   26.04.2025 г. 03:30:00      23.2      990.8      1008.5      56.3      14.0   
   26.04.2025 г. 03:00:59      23.2      991.0      1008.7      56.9      14.1   
   26.04.2025 г. 02:30:00      23.3      991.1      1008.7      56.0      13.8   
   26.04.2025 г. 02:00:59      23.2      991.1      1008.8      55.9      14.4   
   26.04.2025 г. 01:30:00      23.3      991.4      1009.1      55.2      15.8   
   26.04.2025 г. 01:00:59      23.3      991.4      1009.1      55.9      14.9   
   26.04.2025 г. 00:30:00      23.3      991.2      1008.9      56.4      15.3   
   26.04.2025 г. 00:00:59      23.2      991.7      1009.4      55.1      14.8   
   25.04.2025 г. 23:30:59      23.4      992.4      1010.1      55.4      15.3   
   25.04.2025 г. 23:00:59      23.4      993.3      1011.1      55.9      15.3   
   25.04.2025 г. 22:30:59      23.4      994.0      1011.8      55.5      17.5   
   25.04.2025 г. 22:00:59      23.4      993.8      1011.6      55.9      17.8   
   25.04.2025 г. 21:30:59      23.3      992.6      1010.3      55.4      16.0   
   25.04.2025 г. 21:00:59      23.3      991.9      1009.6      55.7      17.6   
   25.04.2025 г. 20:30:59      23.3      991.9      1009.6      56.1      15.9   
   25.04.2025 г. 20:00:59      23.3      991.7      1009.4      55.6      18.4   
   25.04.2025 г. 19:30:59      23.2      991.3      1009.0      55.4      17.3   
   25.04.2025 г. 19:00:59      23.2      991.7      1009.4      55.4      17.3   
   25.04.2025 г. 18:30:59      23.1      991.8      1009.5      55.4      19.6   
   25.04.2025 г. 18:00:59      23.1      991.4      1009.1      55.0      19.6   
   25.04.2025 г. 17:30:59      23.0      990.7      1008.4      54.3      18.4   
   25.04.2025 г. 17:00:59      23.1      990.8      1008.5      53.8      23.4   
   25.04.2025 г. 16:30:59      23.1      990.1      1007.8      53.8      24.9   
   25.04.2025 г. 16:00:59      23.1      989.8      1007.5      53.7      27.9   
   25.04.2025 г. 16:00:00      23.1      989.9      1007.5      53.2      26.7   
   25.04.2025 г. 15:30:59      23.1      990.0      1007.7      54.4      25.5   
   25.04.2025 г. 14:30:59      23.1      990.8      1008.5      55.0      24.3   
   25.04.2025 г. 14:00:00      23.1      991.1      1008.8      55.1      23.1   
   25.04.2025 г. 13:30:59      23.1      991.2      1008.9      55.1      22.8   
   25.04.2025 г. 13:00:00      23.1      991.5      1009.2      54.9      22.4   

BaroSL graphic

TEMPE graphic