Данни от 12.10.2026 г. 01:11:58

Температура вътрешна: 23.3 °C
Температура външна: 19.5 °C
Атмосферно налягане: 992.9 hPa
Атмосферно налягане на морско равнище: 1010.6 hPa
Влажност: 59.6 %



История от последните 24 часа

Дата и часTin [°C]P [hPa]Psl [hPa]H [%]Tout [°C]
   12.10.2026 г. 01:00:58      23.3      992.9      1010.7      59.2      19.5   
   12.10.2026 г. 00:30:59      23.3      993.0      1010.7      59.3      19.5   
   12.10.2026 г. 00:00:58      23.3      992.9      1010.6      60.0      19.9   
   11.10.2026 г. 23:30:59      23.3      992.5      1010.3      60.6      20.0   
   11.10.2026 г. 23:00:58      23.3      992.5      1010.2      59.8      19.9   
   11.10.2026 г. 22:30:58      23.3      992.3      1010.0      60.3      20.0   
   11.10.2026 г. 22:00:58      23.3      991.9      1009.6      61.0      20.3   
   11.10.2026 г. 21:30:58      23.2      991.6      1009.3      61.3      21.0   
   11.10.2026 г. 21:00:58      23.2      991.3      1009.0      60.3      21.5   
   11.10.2026 г. 20:30:58      23.2      990.6      1008.3      59.5      22.3   
   11.10.2026 г. 20:00:58      23.2      990.1      1007.8      59.7      23.9   
   11.10.2026 г. 19:30:58      23.2      989.4      1007.1      58.5      25.0   
   11.10.2026 г. 19:00:58      23.2      988.2      1005.9      57.8      25.3   
   11.10.2026 г. 18:30:58      23.1      988.1      1005.7      57.2      25.6   
   11.10.2026 г. 18:00:58      23.1      988.0      1005.6      55.9      26.0   
   11.10.2026 г. 17:30:58      23.1      988.2      1005.9      55.5      26.5   
   11.10.2026 г. 17:00:58      23.0      988.3      1006.0      55.2      26.9   
   11.10.2026 г. 16:30:58      23.1      988.3      1005.9      55.3      26.9   
   11.10.2026 г. 16:00:58      23.1      988.3      1006.0      55.4      27.4   
   11.10.2026 г. 15:30:58      23.1      988.3      1006.0      55.5      28.6   
   11.10.2026 г. 15:00:58      23.0      988.4      1006.1      55.8      28.1   
   11.10.2026 г. 14:30:58      22.9      988.6      1006.3      55.4      28.4   
   11.10.2026 г. 14:00:58      22.9      988.7      1006.3      56.4      28.6   
   11.10.2026 г. 13:30:58      22.9      988.9      1006.6      55.8      28.0   
   11.10.2026 г. 13:00:58      22.8      989.3      1007.0      55.7      26.8   
   11.10.2026 г. 12:30:58      22.8      989.3      1006.9      55.3      27.0   
   11.10.2026 г. 12:00:58      22.7      989.4      1007.0      55.5      26.6   
   11.10.2026 г. 11:30:58      22.7      989.6      1007.3      54.9      26.1   
   11.10.2026 г. 11:00:58      22.6      989.8      1007.4      54.2      25.5   
   11.10.2026 г. 10:30:58      22.6      990.0      1007.6      54.7      24.9   
   11.10.2026 г. 10:00:59      22.5      990.0      1007.7      54.7      24.0   
   11.10.2026 г. 09:30:58      22.5      990.3      1007.9      54.9      22.9   
   11.10.2026 г. 09:00:59      22.5      990.4      1008.1      55.4      21.8   
   11.10.2026 г. 08:30:58      22.5      990.4      1008.1      55.6      21.4   
   11.10.2026 г. 08:00:59      22.5      990.4      1008.1      55.7      20.6   
   11.10.2026 г. 07:30:58      22.5      990.7      1008.4      56.4      17.0   
   11.10.2026 г. 07:00:59      22.6      991.0      1008.7      55.9      16.5   
   11.10.2026 г. 06:30:58      22.7      991.0      1008.7      56.4      16.8   
   11.10.2026 г. 06:00:59      22.7      990.9      1008.6      56.9      17.1   
   11.10.2026 г. 05:30:58      22.7      991.0      1008.7      56.6      16.9   
   11.10.2026 г. 05:00:59      22.7      991.2      1008.9      56.6      16.6   
   11.10.2026 г. 04:30:58      22.7      991.4      1009.1      56.8      16.3   
   11.10.2026 г. 04:00:59      22.7      991.7      1009.4      56.9      16.5   
   11.10.2026 г. 03:30:58      22.7      992.0      1009.7      57.7      16.4   
   11.10.2026 г. 03:00:59      22.7      992.4      1010.1      57.2      17.0   
   11.10.2026 г. 02:30:58      22.7      992.7      1010.4      57.4      17.8   
   11.10.2026 г. 02:00:58      22.7      993.0      1010.7      58.4      18.0   
   11.10.2026 г. 01:30:58      22.7      993.3      1011.0      57.7      18.6   

BaroSL graphic

TEMPE graphic