Данни от 28.10.2026 г. 21:34:01

Температура вътрешна: 21.4 °C
Температура външна: 11.8 °C
Атмосферно налягане: 1001.8 hPa
Атмосферно налягане на морско равнище: 1019.6 hPa
Влажност: 63.2 %



История от последните 24 часа

Дата и часTin [°C]P [hPa]Psl [hPa]H [%]Tout [°C]
   28.10.2026 г. 21:30:01      21.4      1001.7      1019.6      62.8      11.8   
   28.10.2026 г. 21:00:00      21.4      1001.5      1019.4      63.4      11.5   
   28.10.2026 г. 20:30:01      20.8      1001.6      1019.5      64.2      11.5   
   28.10.2026 г. 20:00:00      20.0      1001.5      1019.4      64.1      11.4   
   28.10.2026 г. 19:30:01      19.9      1001.4      1019.3      63.7      11.3   
   28.10.2026 г. 19:00:00      19.9      1001.4      1019.3      63.3      11.5   
   28.10.2026 г. 18:30:01      19.9      1001.3      1019.2      63.5      11.4   
   28.10.2026 г. 18:00:00      19.9      1001.3      1019.1      63.1      11.4   
   28.10.2026 г. 17:30:01      19.9      1001.2      1019.1      63.4      11.4   
   28.10.2026 г. 17:00:00      19.9      1001.0      1018.9      63.3      11.4   
   28.10.2026 г. 16:30:01      19.8      1000.6      1018.5      63.0      11.4   
   28.10.2026 г. 16:00:00      19.8      1000.6      1018.4      63.0      11.4   
   28.10.2026 г. 15:30:01      19.8      1000.6      1018.4      63.5      11.4   
   28.10.2026 г. 15:00:01      19.8      1000.5      1018.3      63.5      11.3   
   28.10.2026 г. 14:30:01      19.8      1000.4      1018.3      63.6      11.4   
   28.10.2026 г. 14:00:01      19.8      1000.2      1018.1      63.0      11.6   
   28.10.2026 г. 13:30:01      19.8      1000.4      1018.2      63.4      11.8   
   28.10.2026 г. 13:00:01      19.7      1000.3      1018.1      63.2      11.6   
   28.10.2026 г. 12:30:01      19.7      1000.5      1018.4      62.7      11.6   
   28.10.2026 г. 12:00:01      19.7      1000.7      1018.6      62.9      11.6   
   28.10.2026 г. 11:30:01      19.8      1000.8      1018.6      63.0      11.1   
   28.10.2026 г. 11:00:01      19.9      1000.8      1018.7      63.5      10.8   
   28.10.2026 г. 10:30:01      20.1      1000.8      1018.6      63.1      10.6   
   28.10.2026 г. 10:00:01      19.7      1000.7      1018.5      63.5      10.4   
   28.10.2026 г. 09:30:01      19.7      1000.6      1018.4      61.6      10.4   
   28.10.2026 г. 09:00:01      19.7      1000.7      1018.6      62.2      10.3   
   28.10.2026 г. 08:30:01      19.7      1000.5      1018.3      62.5      10.3   
   28.10.2026 г. 08:00:01      19.8      1000.2      1018.1      62.5      10.5   
   28.10.2026 г. 07:30:01      19.8      999.9      1017.8      63.1      10.1   
   28.10.2026 г. 07:00:01      19.9      999.8      1017.7      63.4      10.1   
   28.10.2026 г. 06:30:01      19.9      999.7      1017.5      63.0      10.0   
   28.10.2026 г. 06:00:01      19.9      999.6      1017.4      63.1      10.1   
   28.10.2026 г. 05:30:01      19.9      999.4      1017.2      62.9      10.0   
   28.10.2026 г. 05:00:01      19.9      999.3      1017.1      63.0      10.1   
   28.10.2026 г. 04:30:01      19.9      999.1      1016.9      62.5      10.0   
   28.10.2026 г. 04:00:01      19.9      999.1      1016.9      62.4      10.1   
   28.10.2026 г. 03:30:01      19.9      999.1      1017.0      62.7      10.1   
   28.10.2026 г. 03:00:01      19.9      999.1      1016.9      62.1      9.9   
   28.10.2026 г. 02:30:01      19.9      999.4      1017.2      62.6      10.0   
   28.10.2026 г. 02:00:01      19.9      999.2      1017.0      62.5      10.1   
   28.10.2026 г. 01:30:00      20.0      999.3      1017.1      62.3      9.9   
   28.10.2026 г. 01:00:01      20.0      999.2      1017.1      62.4      10.1   
   28.10.2026 г. 00:30:00      20.0      999.3      1017.2      62.5      10.1   
   28.10.2026 г. 00:00:01      20.0      999.4      1017.2      62.5      10.6   
   27.10.2026 г. 23:30:00      20.1      999.5      1017.3      62.5      10.3   
   27.10.2026 г. 23:00:01      20.0      999.4      1017.3      61.5      10.5   
   27.10.2026 г. 22:30:00      20.0      999.4      1017.3      61.8      10.6   
   27.10.2026 г. 22:00:01      20.0      999.3      1017.2      61.2      11.0   

BaroSL graphic

TEMPE graphic