Данни от 20.04.2024 г. 16:08:00

Температура вътрешна: 21.4 °C
Температура външна: 17.3 °C
Атмосферно налягане: 991.1 hPa
Атмосферно налягане на морско равнище: 1008.7 hPa
Влажност: 50.2 %



История от последните 24 часа

Дата и часTin [°C]P [hPa]Psl [hPa]H [%]Tout [°C]
   20.04.2024 г. 16:00:59      21.4      991.0      1008.7      49.3      17.1   
   20.04.2024 г. 15:30:59      21.5      991.1      1008.8      51.3      17.6   
   20.04.2024 г. 15:00:59      21.5      990.5      1008.2      50.9      18.0   
   20.04.2024 г. 14:30:59      21.5      990.6      1008.3      51.1      18.6   
   20.04.2024 г. 14:00:59      21.5      990.8      1008.5      50.6      17.9   
   20.04.2024 г. 13:30:59      21.5      990.8      1008.5      50.5      16.9   
   20.04.2024 г. 13:00:59      21.5      990.9      1008.6      50.3      16.1   
   20.04.2024 г. 12:30:59      21.4      991.2      1008.9      49.6      15.6   
   20.04.2024 г. 12:00:59      21.3      991.4      1009.1      50.1      15.1   
   20.04.2024 г. 11:30:59      21.3      991.6      1009.3      49.6      15.1   
   20.04.2024 г. 11:30:00      21.3      991.6      1009.3      49.5      15.1   
   20.04.2024 г. 11:00:59      21.3      991.8      1009.5      49.2      14.5   
   20.04.2024 г. 10:30:00      21.3      991.7      1009.4      48.6      13.8   
   20.04.2024 г. 10:00:59      21.3      992.0      1009.7      49.4      13.3   
   20.04.2024 г. 09:30:00      21.3      991.9      1009.6      49.0      12.6   
   20.04.2024 г. 09:00:59      21.4      991.6      1009.3      49.6      11.9   
   20.04.2024 г. 08:30:00      21.4      991.1      1008.8      50.1      11.1   
   20.04.2024 г. 08:00:59      21.5      991.5      1009.2      50.3      10.4   
   20.04.2024 г. 07:30:00      21.6      991.6      1009.3      51.3      9.5   
   20.04.2024 г. 07:00:59      21.7      991.4      1009.1      51.0      8.4   
   20.04.2024 г. 06:30:00      21.7      991.4      1009.1      50.6      8.3   
   20.04.2024 г. 06:00:59      21.9      991.3      1009.0      51.6      8.8   
   20.04.2024 г. 05:30:00      22.0      991.1      1008.8      51.7      10.1   
   20.04.2024 г. 05:00:59      22.0      991.1      1008.8      51.5      9.6   
   20.04.2024 г. 04:30:00      22.0      990.8      1008.5      51.6      11.1   
   20.04.2024 г. 04:00:59      22.0      990.8      1008.5      51.5      11.4   
   20.04.2024 г. 03:30:00      22.0      991.2      1008.9      51.4      10.6   
   20.04.2024 г. 03:00:59      22.1      991.7      1009.4      50.8      10.5   
   20.04.2024 г. 02:30:00      22.1      992.1      1009.8      50.6      12.0   
   20.04.2024 г. 02:00:59      22.1      992.3      1010.0      50.4      11.5   
   20.04.2024 г. 01:30:00      22.1      992.2      1009.9      50.4      11.4   
   20.04.2024 г. 01:00:59      22.2      992.4      1010.1      50.4      10.9   
   20.04.2024 г. 00:00:59      22.2      992.5      1010.2      50.4      9.9   
   19.04.2024 г. 23:30:59      22.2      992.7      1010.4      49.8      10.4   
   19.04.2024 г. 23:00:59      22.2      992.7      1010.4      49.9      10.3   
   19.04.2024 г. 22:30:59      22.2      993.0      1010.7      49.8      11.4   
   19.04.2024 г. 22:00:59      22.2      993.2      1010.9      50.0      11.4   
   19.04.2024 г. 21:30:59      22.1      993.3      1011.1      49.9      12.0   
   19.04.2024 г. 21:00:59      22.1      993.3      1011.1      49.6      11.9   
   19.04.2024 г. 20:30:59      21.9      993.3      1011.0      49.4      12.9   
   19.04.2024 г. 19:30:59      21.9      992.8      1010.5      48.8      14.3   
   19.04.2024 г. 19:00:00      22.0      992.6      1010.3      49.1      16.5   
   19.04.2024 г. 18:30:59      21.9      992.6      1010.4      48.5      16.9   
   19.04.2024 г. 18:00:00      22.0      993.0      1010.8      48.2      16.3   
   19.04.2024 г. 17:30:59      21.9      993.2      1010.9      47.6      17.8   
   19.04.2024 г. 17:00:00      22.0      993.4      1011.1      47.1      18.1   
   19.04.2024 г. 16:30:59      22.0      993.5      1011.2      47.5      18.3   
   19.04.2024 г. 16:00:00      21.9      993.8      1011.6      47.3      17.8   

BaroSL graphic

TEMPE graphic