Данни от 21.11.2024 г. 08:29:00

Температура вътрешна: 19.6 °C
Температура външна: 4.9 °C
Атмосферно налягане: 985.4 hPa
Атмосферно налягане на морско равнище: 1003.0 hPa
Влажност: 54.9 %



История от последните 24 часа

Дата и часTin [°C]P [hPa]Psl [hPa]H [%]Tout [°C]
   21.11.2024 г. 08:00:00      19.8      984.6      1002.2      55.6      4.5   
   21.11.2024 г. 07:30:00      19.9      984.1      1001.7      54.3      4.4   
   21.11.2024 г. 07:00:00      19.8      983.5      1001.1      54.8      4.6   
   21.11.2024 г. 06:30:00      19.9      982.7      1000.3      55.2      5.1   
   21.11.2024 г. 06:00:00      19.9      982.3      999.8      54.3      5.3   
   21.11.2024 г. 05:30:00      19.9      981.5      999.0      54.7      5.6   
   21.11.2024 г. 05:00:00      19.9      980.4      997.9      54.2      5.8   
   21.11.2024 г. 04:30:00      20.0      979.5      996.9      53.6      8.0   
   21.11.2024 г. 04:00:00      20.0      977.8      995.3      53.8      7.6   
   21.11.2024 г. 03:30:00      20.0      977.2      994.6      53.0      9.8   
   21.11.2024 г. 03:00:00      20.0      976.2      993.6      53.0      12.4   
   21.11.2024 г. 02:30:00      20.1      974.3      991.6      52.0      16.5   
   21.11.2024 г. 02:00:00      20.1      973.7      991.0      52.5      16.4   
   21.11.2024 г. 01:30:00      20.2      974.1      991.5      51.7      16.1   
   21.11.2024 г. 01:00:00      20.3      975.2      992.6      51.5      16.3   
   21.11.2024 г. 00:30:00      20.3      975.7      993.1      51.3      16.5   
   21.11.2024 г. 00:00:00      20.4      976.0      993.4      51.3      16.8   
   20.11.2024 г. 23:30:00      20.4      976.6      994.0      51.4      16.4   
   20.11.2024 г. 23:00:01      20.5      976.8      994.2      51.1      16.6   
   20.11.2024 г. 22:30:00      20.6      977.0      994.4      50.7      16.0   
   20.11.2024 г. 22:00:01      20.8      977.1      994.6      51.7      16.3   
   20.11.2024 г. 21:30:00      20.7      977.3      994.8      51.1      16.6   
   20.11.2024 г. 21:00:01      20.6      978.0      995.5      51.4      16.6   
   20.11.2024 г. 20:30:00      20.4      978.0      995.5      52.1      16.6   
   20.11.2024 г. 20:00:01      20.5      978.4      995.9      51.9      16.6   
   20.11.2024 г. 19:30:00      20.5      979.0      996.5      52.3      16.6   
   20.11.2024 г. 19:00:01      20.4      979.5      997.0      52.6      16.6   
   20.11.2024 г. 18:30:00      20.5      980.1      997.6      53.2      16.4   
   20.11.2024 г. 18:00:00      20.5      980.7      998.2      52.8      16.1   
   20.11.2024 г. 17:30:00      20.5      981.2      998.8      53.6      16.4   
   20.11.2024 г. 17:00:00      20.4      981.4      999.0      54.6      16.8   
   20.11.2024 г. 16:30:00      20.4      981.5      999.0      54.4      17.3   
   20.11.2024 г. 16:00:00      20.3      981.9      999.4      55.0      18.0   
   20.11.2024 г. 15:30:00      20.1      982.1      999.7      55.2      18.8   
   20.11.2024 г. 15:00:00      20.1      982.4      999.9      55.4      20.3   
   20.11.2024 г. 14:30:00      19.9      982.9      1000.4      55.6      19.9   
   20.11.2024 г. 14:00:00      19.7      983.1      1000.7      55.3      20.1   
   20.11.2024 г. 13:30:00      19.5      983.5      1001.0      55.7      22.0   
   20.11.2024 г. 13:00:00      19.4      984.3      1001.8      55.2      21.0   
   20.11.2024 г. 12:30:00      19.3      984.8      1002.4      56.7      19.8   
   20.11.2024 г. 12:00:00      19.2      985.3      1002.8      56.2      18.6   
   20.11.2024 г. 11:30:00      19.3      985.8      1003.4      56.3      17.4   
   20.11.2024 г. 11:00:00      19.3      986.2      1003.8      56.3      15.3   
   20.11.2024 г. 10:30:00      19.3      986.8      1004.4      56.7      13.5   
   20.11.2024 г. 10:00:00      19.3      987.3      1004.9      56.9      12.0   
   20.11.2024 г. 09:30:00      19.3      987.4      1005.1      56.9      10.9   
   20.11.2024 г. 09:00:00      19.3      988.0      1005.6      57.0      10.1   
   20.11.2024 г. 08:30:00      19.4      988.2      1005.8      57.0      9.9   

BaroSL graphic

TEMPE graphic