Данни от 10.10.2024 г. 13:47:58

Температура вътрешна: 22.7 °C
Температура външна: 25.0 °C
Атмосферно налягане: 988.8 hPa
Атмосферно налягане на морско равнище: 1006.5 hPa
Влажност: 52.2 %



История от последните 24 часа

Дата и часTin [°C]P [hPa]Psl [hPa]H [%]Tout [°C]
   10.10.2024 г. 13:30:57      22.6      988.9      1006.6      52.3      23.8   
   10.10.2024 г. 13:00:58      22.6      989.3      1007.0      52.0      22.6   
   10.10.2024 г. 12:30:57      22.6      989.7      1007.4      51.6      22.4   
   10.10.2024 г. 12:00:57      22.6      990.0      1007.6      52.1      21.3   
   10.10.2024 г. 11:30:57      22.6      990.2      1007.9      52.4      20.4   
   10.10.2024 г. 11:00:58      22.5      990.5      1008.2      52.1      19.5   
   10.10.2024 г. 10:30:57      22.5      990.7      1008.4      51.7      18.6   
   10.10.2024 г. 10:00:58      22.5      990.8      1008.5      51.5      17.6   
   10.10.2024 г. 09:30:57      22.4      990.8      1008.5      51.3      16.4   
   10.10.2024 г. 09:00:58      22.4      990.8      1008.5      51.9      15.5   
   10.10.2024 г. 08:30:57      22.4      990.8      1008.4      51.7      14.9   
   10.10.2024 г. 08:00:58      22.5      990.8      1008.5      51.9      14.6   
   10.10.2024 г. 07:30:57      22.5      990.7      1008.4      52.3      14.5   
   10.10.2024 г. 07:00:58      22.6      990.8      1008.5      52.7      14.5   
   10.10.2024 г. 06:30:57      22.7      991.0      1008.7      53.0      15.0   
   10.10.2024 г. 06:00:58      22.9      991.0      1008.7      53.1      14.9   
   10.10.2024 г. 05:30:57      22.9      991.1      1008.8      53.9      15.3   
   10.10.2024 г. 05:00:58      22.9      991.1      1008.7      53.7      15.3   
   10.10.2024 г. 04:30:57      23.0      991.0      1008.7      54.3      15.8   
   10.10.2024 г. 04:00:58      23.0      991.1      1008.8      53.5      15.6   
   10.10.2024 г. 03:30:57      22.9      991.2      1008.9      52.9      16.4   
   10.10.2024 г. 03:00:58      22.9      991.2      1008.9      53.4      16.6   
   10.10.2024 г. 02:30:57      22.9      991.5      1009.2      53.0      16.9   
   10.10.2024 г. 02:00:58      22.9      991.5      1009.2      52.5      16.1   
   10.10.2024 г. 01:30:57      22.9      991.4      1009.1      52.5      17.6   
   10.10.2024 г. 01:00:58      22.9      991.4      1009.1      52.7      17.9   
   10.10.2024 г. 00:30:57      22.9      991.5      1009.2      52.6      18.0   
   10.10.2024 г. 00:00:57      22.9      991.8      1009.5      52.7      18.3   
   09.10.2024 г. 23:30:57      23.0      991.9      1009.6      53.1      18.4   
   09.10.2024 г. 23:00:57      22.9      992.0      1009.7      52.4      18.4   
   09.10.2024 г. 22:30:57      22.8      992.1      1009.8      52.3      19.0   
   09.10.2024 г. 22:00:57      22.8      991.9      1009.6      52.8      18.6   
   09.10.2024 г. 21:30:57      22.8      992.0      1009.7      52.0      18.3   
   09.10.2024 г. 21:00:57      22.8      992.1      1009.8      52.4      18.8   
   09.10.2024 г. 20:30:58      22.9      992.1      1009.8      52.0      19.0   
   09.10.2024 г. 20:00:57      23.0      992.1      1009.8      52.0      19.4   
   09.10.2024 г. 19:30:58      22.9      992.0      1009.7      51.3      21.9   
   09.10.2024 г. 19:00:57      22.6      992.1      1009.8      49.8      22.1   
   09.10.2024 г. 18:30:58      22.6      992.3      1010.0      49.0      23.0   
   09.10.2024 г. 18:00:57      22.6      992.3      1010.0      48.4      23.8   
   09.10.2024 г. 17:30:58      22.6      992.5      1010.2      48.5      23.4   
   09.10.2024 г. 17:00:57      22.6      992.5      1010.2      47.5      24.9   
   09.10.2024 г. 16:30:58      22.6      992.6      1010.3      48.4      26.0   
   09.10.2024 г. 16:00:57      22.6      992.4      1010.1      48.6      26.4   
   09.10.2024 г. 15:30:58      22.7      992.3      1010.0      49.9      28.0   
   09.10.2024 г. 15:00:57      22.6      992.3      1010.0      50.6      26.8   
   09.10.2024 г. 14:30:58      22.6      992.2      1009.9      50.5      25.6   
   09.10.2024 г. 14:00:57      22.6      992.3      1010.0      51.1      24.4   

BaroSL graphic

TEMPE graphic