Данни от 22.05.2026 г. 22:42:56

Температура вътрешна: 23.1 °C
Температура външна: 17.1 °C
Атмосферно налягане: 1000.7 hPa
Атмосферно налягане на морско равнище: 1018.6 hPa
Влажност: 68.1 %



История от последните 24 часа

Дата и часTin [°C]P [hPa]Psl [hPa]H [%]Tout [°C]
   22.05.2026 г. 22:30:56      23.1      1000.7      1018.6      68.5      17.0   
   22.05.2026 г. 22:00:56      23.1      1000.7      1018.6      68.6      17.1   
   22.05.2026 г. 21:30:56      23.1      1000.6      1018.4      68.9      17.6   
   22.05.2026 г. 21:00:56      23.1      1000.1      1018.0      68.4      17.1   
   22.05.2026 г. 20:30:56      23.1      998.9      1016.7      68.0      18.6   
   22.05.2026 г. 20:00:56      23.0      999.5      1017.3      68.3      19.6   
   22.05.2026 г. 19:30:56      23.0      999.4      1017.2      67.9      20.1   
   22.05.2026 г. 19:00:56      23.0      998.8      1016.7      67.3      20.8   
   22.05.2026 г. 18:30:56      22.9      998.8      1016.6      66.7      20.4   
   22.05.2026 г. 18:00:57      22.8      999.0      1016.9      65.9      20.9   
   22.05.2026 г. 17:30:56      22.8      999.1      1016.9      65.9      23.6   
   22.05.2026 г. 17:00:57      22.9      999.2      1017.1      66.1      24.1   
   22.05.2026 г. 16:30:56      22.8      999.4      1017.2      66.3      23.1   
   22.05.2026 г. 16:00:57      22.8      999.7      1017.5      66.0      21.9   
   22.05.2026 г. 15:30:56      22.8      999.8      1017.6      66.2      20.7   
   22.05.2026 г. 15:00:57      22.8      1000.1      1017.9      65.6      19.5   
   22.05.2026 г. 14:30:56      22.8      1000.1      1018.0      65.7      19.0   
   22.05.2026 г. 14:00:56      22.8      1000.3      1018.2      65.8      18.4   
   22.05.2026 г. 13:30:56      22.8      1000.3      1018.2      65.5      18.1   
   22.05.2026 г. 13:00:56      22.8      1000.2      1018.0      65.6      18.0   
   22.05.2026 г. 12:30:56      22.8      1000.2      1018.1      65.6      17.5   
   22.05.2026 г. 12:00:56      22.8      1000.1      1018.0      65.9      17.6   
   22.05.2026 г. 11:30:56      22.8      1000.0      1017.8      65.8      17.6   
   22.05.2026 г. 11:00:56      22.8      999.8      1017.7      65.9      17.4   
   22.05.2026 г. 10:30:56      22.8      999.8      1017.6      65.6      17.1   
   22.05.2026 г. 10:00:56      22.9      999.6      1017.5      66.2      16.9   
   22.05.2026 г. 09:30:56      22.9      999.5      1017.4      65.4      16.8   
   22.05.2026 г. 09:00:56      22.9      999.2      1017.1      66.2      16.3   
   22.05.2026 г. 08:30:56      22.9      999.1      1016.9      66.4      16.5   
   22.05.2026 г. 08:00:56      22.9      998.8      1016.6      66.7      16.6   
   22.05.2026 г. 07:30:56      22.9      998.6      1016.4      66.9      16.6   
   22.05.2026 г. 07:00:56      22.9      998.2      1016.0      67.3      16.6   
   22.05.2026 г. 06:30:56      22.9      997.9      1015.7      67.9      16.6   
   22.05.2026 г. 06:00:56      23.2      997.7      1015.5      68.0      16.6   
   22.05.2026 г. 05:30:56      23.2      997.6      1015.4      68.4      16.4   
   22.05.2026 г. 05:00:56      23.2      997.4      1015.2      68.8      16.3   
   22.05.2026 г. 04:30:56      23.2      997.4      1015.2      67.5      16.4   
   22.05.2026 г. 04:00:56      23.2      997.4      1015.2      68.1      16.3   
   22.05.2026 г. 03:30:56      23.2      997.5      1015.3      67.9      16.6   
   22.05.2026 г. 03:00:56      23.2      997.4      1015.2      66.9      16.5   
   22.05.2026 г. 02:30:56      23.2      997.2      1015.0      66.9      16.5   
   22.05.2026 г. 02:00:56      23.1      997.4      1015.2      66.5      16.9   
   22.05.2026 г. 01:30:56      23.1      997.6      1015.4      66.6      16.8   
   22.05.2026 г. 01:00:56      23.1      997.6      1015.4      66.9      18.0   
   22.05.2026 г. 00:30:56      23.1      996.7      1014.5      66.4      18.3   
   22.05.2026 г. 00:00:56      23.1      996.6      1014.4      66.6      18.3   
   21.05.2026 г. 23:30:56      23.1      996.7      1014.5      66.6      17.9   
   21.05.2026 г. 23:00:56      23.1      996.7      1014.5      65.8      18.1   

BaroSL graphic

TEMPE graphic